Jump to navigation

Sākums
  • English
  • Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • Italiano
  • Español
  • Български
  • العربية
  • Euskera
  • Català
  • Suomi
  • Galego
  • עברית
  • Portuguese
  • Română
  • Русский
  • Eesti
  • Latviešu
  • Português
  • Српски
Latviešu
Pieslēgties
Register

Lietotāja pieslēgums

  • Request new password
izveidot savienojumu, izveidot, dalīties, pieaugt
AugstskolasJaunumi
  • Resources
  • Communities
  • Schools
  • Lietotāji

Jūs atrodaties šeit

  1. Sākums |

Resources

ODS Questionnaire

Showing 1 to 10 out of 6594 results found

Sort by:

  1. Observation of J143306

    Cosmos
    FITS observation of J143306 taken 2009-08-27 3:17:16 in filter V+R
    Source: Cosmos
  2. Observation of J143306

    Cosmos
    FITS observation of J143306 taken 2009-08-27 3:53:07 in filter V+R
    Source: Cosmos
  3. Observation of J143306

    Cosmos
    FITS observation of J143306 taken 2009-08-27 2:10:34 in filter V+R
    Source: Cosmos
  4. Observation of J143306

    Cosmos
    FITS observation of J143306 taken 2009-08-27 3:22:21 in filter V+R
    Source: Cosmos
  5. Observation of J143306

    Cosmos
    FITS observation of J143306 taken 2009-08-27 2:20:51 in filter V+R
    Source: Cosmos
  6. Observation of J143306

    Cosmos
    FITS observation of J143306 taken 2009-08-27 1:35:03 in filter V+R
    Source: Cosmos
  7. Observation of J143306

    Cosmos
    FITS observation of J143306 taken 2009-08-27 2:01:51 in filter V+R
    Source: Cosmos
  8. Observation of J143306

    Cosmos
    FITS observation of J143306 taken 2009-08-27 3:31:35 in filter V+R
    Source: Cosmos
  9. Observation of J143306

    Cosmos
    FITS observation of J143306 taken 2009-08-27 3:45:05 in filter V+R
    Source: Cosmos
  10. Observation of J143306

    Cosmos
    FITS observation of J143306 taken 2009-08-27 1:55:05 in filter V+R
    Source: Cosmos

Lapas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • …
  • nākamā ›
  • pēdējā »

Discipline

  • Zinātne (6594) Apply Zinātne filter

Repository

  • Cosmos (6594) Apply Cosmos filter

Language

  • other (3526) Apply other filter
  • English (3068) Apply English filter

Contributor

  • Liverpool Telescope (6594) Apply Liverpool Telescope filter

Tags

  • (-) Remove 1.5 seconds filter 1.5 seconds
  • 14:33:15.998,21:54:41.99 (J2000) (6594) Apply 14:33:15.998,21:54:41.99 (J2000) filter
  • 480x352 pixels (6594) Apply 480x352 pixels filter
  • 8.9x6.3 arcminutes (6594) Apply 8.9x6.3 arcminutes filter
  • Exoplanet (6594) Apply Exoplanet filter
  • fits (6594) Apply fits filter
  • J143306 (6594) Apply J143306 filter
  • Liverpool Telescope (6594) Apply Liverpool Telescope filter
  • observation (6594) Apply observation filter
  • transit (6594) Apply transit filter
  • 2009-08-27 0:05:48 (1) Apply 2009-08-27 0:05:48 filter
  • 2009-08-27 1:25:01 (1) Apply 2009-08-27 1:25:01 filter
  • 2009-08-27 1:26:56 (1) Apply 2009-08-27 1:26:56 filter
  • 2009-08-27 1:32:16 (1) Apply 2009-08-27 1:32:16 filter
  • 2009-08-27 1:35:03 (1) Apply 2009-08-27 1:35:03 filter
  • 2009-08-27 1:36:23 (1) Apply 2009-08-27 1:36:23 filter
  • 2009-08-27 1:45:40 (1) Apply 2009-08-27 1:45:40 filter
  • 2009-08-27 1:46:40 (1) Apply 2009-08-27 1:46:40 filter
  • 2009-08-27 1:48:18 (1) Apply 2009-08-27 1:48:18 filter
  • 2009-08-27 1:51:38 (1) Apply 2009-08-27 1:51:38 filter
  • 2009-08-27 1:53:39 (1) Apply 2009-08-27 1:53:39 filter
  • 2009-08-27 1:55:05 (1) Apply 2009-08-27 1:55:05 filter
  • 2009-08-27 1:56:17 (1) Apply 2009-08-27 1:56:17 filter
  • 2009-08-27 1:56:46 (1) Apply 2009-08-27 1:56:46 filter
  • 2009-08-27 1:57:50 (1) Apply 2009-08-27 1:57:50 filter
  • 2009-08-27 2:01:27 (1) Apply 2009-08-27 2:01:27 filter
  • 2009-08-27 2:01:51 (1) Apply 2009-08-27 2:01:51 filter
  • 2009-08-27 2:10:34 (1) Apply 2009-08-27 2:10:34 filter
  • 2009-08-27 2:10:39 (1) Apply 2009-08-27 2:10:39 filter
  • 2009-08-27 2:17:30 (1) Apply 2009-08-27 2:17:30 filter
  • 2009-08-27 2:20:51 (1) Apply 2009-08-27 2:20:51 filter
  • 2009-08-27 2:26:56 (1) Apply 2009-08-27 2:26:56 filter
  • 2009-08-27 2:26:59 (1) Apply 2009-08-27 2:26:59 filter
  • 2009-08-27 2:32:21 (1) Apply 2009-08-27 2:32:21 filter
  • 2009-08-27 2:38:25 (1) Apply 2009-08-27 2:38:25 filter
  • 2009-08-27 2:40:38 (1) Apply 2009-08-27 2:40:38 filter
  • 2009-08-27 2:48:26 (1) Apply 2009-08-27 2:48:26 filter
  • 2009-08-27 2:51:18 (1) Apply 2009-08-27 2:51:18 filter
  • 2009-08-27 2:56:11 (1) Apply 2009-08-27 2:56:11 filter
  • 2009-08-27 2:57:12 (1) Apply 2009-08-27 2:57:12 filter
  • 2009-08-27 3:10:27 (1) Apply 2009-08-27 3:10:27 filter
  • 2009-08-27 3:17:16 (1) Apply 2009-08-27 3:17:16 filter
  • 2009-08-27 3:22:21 (1) Apply 2009-08-27 3:22:21 filter
  • 2009-08-27 3:25:59 (1) Apply 2009-08-27 3:25:59 filter
  • 2009-08-27 3:31:35 (1) Apply 2009-08-27 3:31:35 filter
  • 2009-08-27 3:35:22 (1) Apply 2009-08-27 3:35:22 filter
  • 2009-08-27 3:41:50 (1) Apply 2009-08-27 3:41:50 filter
  • 2009-08-27 3:45:05 (1) Apply 2009-08-27 3:45:05 filter
  • 2009-08-27 3:53:07 (1) Apply 2009-08-27 3:53:07 filter
  • 2009-08-27 3:57:55 (1) Apply 2009-08-27 3:57:55 filter

Granularity

  • Educational Object (6594) Apply Educational Object filter

Learning resource

  • cits (3066) Apply cits filter

Copyright

  • Jā (6594) Apply Jā filter

Cost

  • Pieejams bezmaksas (6592) Apply Pieejams bezmaksas filter

Date

  • 2009 (6594) Apply 2009 filter
This project is partially funded by the European Commission CIP PSP Grant Agreement no. 297229
  • Cookies
  • Privātuma politika
  • Kontakti
Copyright © Open Discovery Space 2013
All Rights Reserved